Ergebnisse

Geschäftsjahr
1. Juli - 30. Juni

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
in T€
Rohertrag 28.395 22.822 25.261 17.292
Jahresüberschuss 4.072 1.168 2.038 -1.347
Eigenkapital 53.995 50.099 49.800 45.177
Bilanzsumme 60.139 55.642 57.891 51.689
Ausgegebene Aktien 5.675.000 5.675.000 5.675.000 5.675.000
Dividende (€, brutto) 0,90 0,30 0,60 1,00
Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) 63 67 63 57
 

Startseite Kontakt Drucken Suchen Sitemap Startseite Impressum Rechtliche Hinweise